
안녕하세요, 워터입니다 ⚡
2026년 10월부터 차례로 오픈하는 워터의 신규 충전소 23개소의 상세 정보를 안내드립니다.
총 123기의 신규 충전기가 설치되며, 모두 NACS를 지원합니다.
각 충전소에는 최대 400kW 초급속 충전기가 최소 2기 이상씩 설치되는데요.
특히 테슬라 NACS 충전 속도가 향상돼요. 차종에 따라 약 120 - 200kW 까지 높아집니다 🚀
신규 충전소에서는 오픈일로부터 1년간 특별 회원가 294원/kWh로 충전할 수 있어요.
기후부 200kW 로밍 충전비보다 약 100원/kWh 저렴한 가격으로 만나요 💰
📍 23개소별 위치와 충전기 구성을 미리 확인해 보세요.

<신규 고속도로 충전소 휴게소 (ㄱㄴㄷ 순) >
번호 | 충전소 | 총 기수 | 상세 |
|---|---|---|---|
1 | 구정휴게소 삼척방향 | 6기 | • 400kW 2기 • 200kW 4기 |
2 | 구정휴게소 속초방향 | 10기 | • 400kW 2기 • 200kW 8기 |
3 | 금왕휴게소 제천방향 | 7기 | • 400kW 4기 • 200kW 2기 • 100kW 1기 |
4 | 금왕휴게소 평택방향 | 3기 | • 400kW 2기 • 100kW 1기 |
5 | 동해휴게소 삼척방향 | 5기 | • 400kW 4기 • 100kW 1기 |
6 | 문막휴게소 강릉방향 | 5기 | • 400kW 2기 • 200kW 3기 |
7 | 서산휴게소 목포방향 | 4기 | • 400kW 4기 |
8 | 속리산휴게소 청주방향 | 4기 | • 400kW 2기 • 200kW 1기 • 100kW 1기 |
9 | 신탄진휴게소 서울방향 | 7기 | • 400kW 2기 • 200kW 5기 |
10 | 안성맞춤휴게소 제천방향 | 8기 | • 400kW 2기 • 200kW 5기 • 100kW 1기 |
11 | 안성맞춤휴게소 평택방향 | 6기 | • 400kW 4기 • 200kW 1기 • 100kW 1기 |
12 | 예산휴게소 당진방향 | 4기 | • 400kW 2기 • 200kW 2기 |
13 | 원주휴게소 부산방향 | 5기 | • 400kW 4기 • 100kW 1기 |
14 | 음성휴게소 남이방향 | 7기 | • 400kW 4기 • 200kW 2기 • 100kW 1기 |
15 | 음성휴게소 하남방향 | 6기 | • 400kW 4기 • 200kW 1기 • 100kW 1기 |
16 | 입장거봉포도휴게소 서울방향 | 5기 | • 400kW 2기 • 200kW 2기 • 100kW 1기 |
17 | 죽암휴게소 서울방향 | 5기 | • 400kW 2기 • 200kW 2기 • 100kW 1기 |
18 | 천안호두휴게소 부산방향 | 3기 | • 400kW 2기 • 100kW 1기 |
19 | 청주휴게소 서울방향 | 4기 | • 400kW 2기 • 200kW 2기 |
20 | 춘천휴게소 부산방향 | 3기 | • 400kW 2기 • 200kW 1기 |
21 | 충주휴게소 창원방향 | 8기 | • 400kW 4기 • 200kW 3기 • 100kW 1기 |
22 | 치악휴게소 부산방향 | 3기 | • 400kW 2기 • 100kW 1기 |
23 | 화서휴게소 영덕방향 | 4기 | • 400kW 2기 • 200kW 2기 |
기존 | 장유휴게소 서부산방향 | 1기 (추가) | • 100kW 1기 |
3초 충전, 워터⚡
전기차 충전기 53만기인데 자리가 없다…10기 중 7기는 아파트 완속
다음글