안녕하세요, 워터입니다 ⚡
워터의 신규 고속도로 충전소 23개소 오픈 현황을 안내 드립니다.
지금 이용 가능한 충전소와 오픈 예정인 충전소를 확인해 주세요.
충전소가 오픈할 때마다 업데이트됩니다 😀
💙 신규 충전소 이용 안내
워터 회원가 294원/kWh: 오픈일로부터 1년간, 최저가로 충전하세요!
최대 400kW 초급속 충전: 최소 2기 이상 설치됩니다.
모두 NACS·DC콤보 지원: 테슬라도 별도 어댑터 없이 연결해 충전이 가능해요
💡 최종 업데이트: 2026년 10월 8일
⚡ 오픈 완료 3개소 (오픈일 순)
번호 | 휴게소명 및 기수 | 오픈일자 |
|---|---|---|
1 | 청주휴게소 서울방향 | 총 4기 400kW 2기 / 200kW 2기 | 2026년 9월 28일 |
2 | 구정휴게소 속초방향 | 총 10기 400kW 2기 / 200kW 8기 | 2026년 9월 30일 |
3 | 구정휴게소 삼척방향 | 총 6기 400kW 2기 / 200kW 4기 | 2026년 10월 1일 |
🗓️ 오픈 예정 20개소 (ㄱㄴㄷ 순)
번호 | 휴게소명 및 기수 | 오픈일자 |
|---|---|---|
1 | 금왕휴게소 제천방향 | 총 7기 400kW 4기 / 200kW 2기 / 100kW 1기 | (오픈 예정) |
2 | 금왕휴게소 평택방향 | 총 3기 400kW 2기 / 100kW 1기 | (오픈 예정) |
3 | 동해휴게소 삼척방향 | 총 5기 400kW 4기 / 100kW 1기 | (오픈 예정) |
4 | 문막휴게소 강릉방향 | 총 5기 400kW 2기 / 200kW 3기 | (오픈 예정) |
5 | 서산휴게소 목포방향 | 총 4기 400kW 4기 | (오픈 예정) |
6 | 속리산휴게소 청주방향 | 총 4기 400kW 2기 / 200kW 1기 / 100kW 1기 | (오픈 예정) |
7 | 신탄진휴게소 서울방향 | 총 7기 400kW 2기 / 200kW 5기 | (오픈 예정) |
8 | 안성맞춤휴게소 제천방향 | 총 8기 400kW 2기 / 200kW 5기 / 100kW 1기 | (오픈 예정) |
9 | 안성맞춤휴게소 평택방향 | 총 6기 400kW 4기 / 200kW 1기 / 100kW 1기 | (오픈 예정) |
10 | 예산휴게소 당진방향 | 총 4기 400kW 2기 / 200kW 2기 | (오픈 예정) |
11 | 원주휴게소 부산방향 | 총 5기 400kW 4기 / 100kW 1기 | (오픈 예정) |
12 | 음성휴게소 남이방향 | 총 7기 400kW 4기 / 200kW 2기 / 100kW 1기 | (오픈 예정) |
13 | 음성휴게소 하남방향 | 총 6기 400kW 4기 / 200kW 1기 / 100kW 1기 | (오픈 예정) |
14 | 입장거봉포도휴게소 서울방향 | 총 5기 400kW 2기 / 200kW 2기 / 100kW 1기 | (오픈 예정) |
15 | 죽암휴게소 서울방향 | 총 5기 400kW 2기 / 200kW 2기 / 100kW 1기 | (오픈 예정) |
16 | 천안호두휴게소 부산방향 | 총 3기 400kW 2기 / 100kW 1기 | (오픈 예정) |
17 | 춘천휴게소 부산방향 | 총 3기 400kW 2기 / 200kW 1기 | (오픈 예정) |
18 | 충주휴게소 창원방향 | 총 8기 400kW 4기 / 200kW 3기 / 100kW 1기 | (오픈 예정) |
19 | 치악휴게소 부산방향 | 총 3기 400kW 2기 / 100kW 1기 | (오픈 예정) |
20 | 화서휴게소 영덕방향 | 총 4기 400kW 2기 / 200kW 2기 | (오픈 예정) |
[오픈] 동해고속도로에서 가장 빠른 충전에 최대 규모까지? 워터 구정휴게소 속초방향 오픈 🎉
다음글